Vaega:
1.Stable tapered taga mo le lelei o le ea
2.Very maualalo le pa'u o le mamafa ma le maualalo tele o le malosi
Ulutala 3.Polyurethane, fa'amaufa'ailoga hermetic i le va o fa'asalalauga fa'amama ma le fa'auluulu e puipuia ai le pasi ma fa'ateleina le tau i totonu.
4. Rugged ma mama polyurethane molded header mo le faigofie ona taulimaina ma le tausiga
Fa'amatalaga:
Fa'avaa: 2 vaega polyurethane
Ala o Fa'asalalauga : Fa'aola
Gasket: Polyurethane
Tu'u mamafa mulimuli: 3000 Pa
Maualuluga maualuga: 65°C
Maualuluga ole susū fa'atatau: 90%
| Ituaiga | Lelei | Uiga tuaoi | Numera o ato | Avanoa Fa'amama lelei | Uluai Tetee / Ea Volume | |||
| XDC/F 6660/06-F5 | F5 ISO Malosi 90% | 592*592*600 | 6 | 4.7 | 70 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3660/04-F5 | F5 ISO Malosi 90% | 287*592*600 | 3 | 2.3 | 70 | 1700 |
|
|
| XDC/F 6665/08-F6 | F6 ISO Malosi 90% | 592*592*600 | 8 | 6.0 | 50 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3655/04-F6 | F6 ISO Malosi 90% | 287*592*550 | 4 | 3.0 | 50 | 1700 |
|
|
| XDC/F 5665/08-F6 | F6 ISO Malosi 90% | 490*592*650 | 6 | 4.5 | 50 | 2800 |
|
|
| XDC/F 6655/08-F7 | F7 ePM10 70% | 592*592*550 | 8 | 6.0 | 90 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3665/05-F7 | F7 ePM10 70% | 287*592*650 | 4 | 3.0 | 90 | 1700 |
|
|
| XDC/F 5655/06-F7 | F7 ePM10 70% | 490*592*550 | 6 | 4.5 | 90 | 2800 |
|
|
Fautuaga:fa'apitoa e tusa ai ma fa'amatalaga fa'atau ma mana'oga







