Su'e EPA fa'aloloto (H10/H11/H12)

 

Fa'atatauga
   

 

filiga autu mo pisinisi & alamanuia AHU,

 

ma mo potu mama MAU faiga.

e fa'atuatuaina tele filiga pe a mae'a su'esu'ega lelei ma su'ega tele.


Fa'amatalaga Oloa

Faailoga o oloa

Vaega:

  1. Fa'ava malosi
  2. Maualalo Tetee
  3. Pefu tele gafatia
  4. E lelei le saoasaoa o le savili

Fa'amatalaga:
Fa'avaa: uamea uamea/uamea
Ala o Fa'asalalauga:Alava tioata
Spacers: pepa alumini
Sealant: 2 vaega polyurethane
Gasket: PU foam fa'amaufa'ailoga fa'atasi
Vasega Filter:E10/E11
Tu'u maualuga pito maualuga o le mamafa: 500pa
Maualuluga maualuga:70°C
Maualuluga ole susū fa'atatau:90%

Fa'amatalaga Tele

Fa'ata'ita'iga tele nofoaga faamama tafega o le ea pa'u mamafa lelei
Ituaiga pusa po'o fa'avaa fa'aulu tasi ma fa'avaa ulu fa'alua
XGB/H10-01 305*305*292 5.5 900 125 E10
XGB/H10-02 305*610*292 12.5 1800 125 E10
XGB/H10-03 457*610*292 16.8 2900 125 E10
XGB/H10-04 610*610*292 22.5 3600 125 E10
XGB/H10-05 610*762*292 28 4100 125 E10
XGB/H10-06 592*592*292 21.2 3400 125 E10
XGB/H10-07 305*305*150 3.7 450 125 E10
XGB/H10-08 457*457*150 8.4 1150 125 E10
XGB/H10-09 305*610*150 7.4 900 125 E10
XGB/H10-10 457*610*150 11.2 1500 125 E10
XGB/H10-11 610*610*150 14.9 1800 125 E10
XGB/H10-12 610*762*150 18.6 2100 125 E10
XGB/H11-01 305*305*292 5.5 900 140 E11
XGB/H11-02 305*610*292 12.5 1800 140 E11
XGB/H11-03 457*610*292 16.8 2900 140 E11
XGB/H11-04 610*610*292 22.5 3600 140 E11
XGB/H11-05 610*762*292 28 4100 140 E11
XGB/H11-06 292*592*292 21.2 3400 140 E11
XGB/H11-07 305*305*150 3.7 450 140 E11
XGB/H11-08 457*457*150 8.4 1150 140 E11
XGB/H11-09 305*610*150 7.4 900 140 E11
XGB/H11-10 457*610*150 11.2 1500 140 E11
XGB/H11-11 610*610*150 14.9 1800 140 E11
XGB/H11-12 610*762*150 18.6 2100 140


Fautuaga:
Fa'apitoa e tusa ai ma fa'amatalaga fa'atau ma mana'oga
.


  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • ;