Vaega:
1. Lapo'a pefu gafatia .
2.Low tetee
3. Glass fiber faamama mea
4. Fa'aauau le lelei
5. u'amea u'amea / alumini / fa'alava uamea
Fa'amatalaga:
Talosaga: HVAC alamanuia
Fa'avaa: u'amea u'amea / alumini u'amea/ u'amea u'amea
Ala o faasalalauga: fiberglass
Gasket: fa'aauau pea le sasaa gasket
Vasega Filter:F9/ePM2.5
Tu'u mamafa mulimuli: 450pa
Maualuluga maualuga:100ºC
Maualuluga ole susū fa'atatau:90%
| Ituaiga | Lelei | Uiga tuaoi | Numera o ato | Avanoa Fa'amama lelei | Uluai Tetee / Ea Volume | |
| XDC/F 6660/06-F9 | F9 ePM2.5 90% | 592*592*600 | 6 | 4.6 | 75 | 3400 |
| XDC/F 3660/04-F9 | F9 ePM2.5 90% | 592*592*600 | 8 | 6.0 | 70 | 3400 |
| XDC/F 5650/05-F9 | F9 ePM2.5 90% | 592*592*600 | 10 | 7.3 | 65 | 3400 |
| XDC/F 3655/04-F9 | F9 ePM2.5 90% | 592*890*600 | 6 | 6.8 | 75 | 5100 |
| XDC/F 5665/08-F9 | F9 ePM2.5 90% | 490*890*600 | 5 | 5.7 | 75 | 4000 |
| XDC/F 6655/08-F9 | F9 ePM2.5 90% | 287*890*600 | 3 | 3.4 | 75 | 2500 |
| XDC/F 3665/05-F9 | F9 ePM2.5 90% | 592*592*535 | 6 | 3.8 | 85 | 3400 |
| XDC/F 5655/06-F9 | F9 ePM2.5 90% | 490*592*535 | 5 | 2.7 | 85 | 2800 |
| XDC/F 6665/12-F9 | F9 ePM2.5 90% | 287*592*535 | 3 | 1.9 | 85 | 1700 |
| XDC/F 6655/08-F9 | F9 ePM2.5 90% | 592*890*535 | 6 | 5.8 | 85 | 5100 |
| XDC/F 3665/06-F9 | F9 ePM2.5 90% | 490*890*535 | 5 | 4.8 | 85 | 4000 |
| XDC/F 3665/05-F9 | F9 ePM2.5 90% | 287*890*535 | 3 | 2.9 | 85 | 2500 |
| XDC/F 5655/06-F9 | F9 ePM2.5 90% | 592*592*360 | 6 | 2.6 | 135 | 3400 |
| XDC/F 5655/09-F9 | F9 ePM2.5 90% | 287*592*360 | 6 | 1.3 | 150 | 1700 |







