taga faamama ea G3

Talosaga:

XDC/G Series Bag Filter e fa'aaogaina e fai ma fa'amama muamua po'o le fa'amama lelei i faiga fa'alelei ma alamanuia.


Fa'amatalaga Oloa

Faailoga o oloa

 

Vaega:

1. Fa'atulagaga fa'avaa u'amea malosi

2. Le tele o le pefu malosi, maualalo le tetee ma le tele o le ea

Fa'amatalaga:

Talosaga: HVAC alamanuia

Fa'avaa: u'amea uamea/oxideAlumini

Ala fa'asalalau: alava gaosia

Gasket: polyurethane

Tu'u mamafa mulimuli: 450pa

Maualuluga maualuga:70

Maualuluga ole susū fa'atatau:90%

Vasega Filter:G3

 

Ituaiga Fa'amatalaga Lelei Uiga tuaoi(mm)W*H*D Numera o ato Avanoa Fa'amama lelei(m2) Tetee Muamua | Ea Volume Pa | m3/h
XDC/G 6635/06-G3 G3 ISO Mata'utia 50% 592*592*360 6 2.8 25|2500 40|3600 75|5000
XDC/G 3635/03-G3 G3 ISO Mata'utia 50% 287*592*360 3 1.4 25|1250 40|1800 75|2500
XDC/G 5635/05-G3 G3 ISO Mata'utia 50% 490*592*360 5 2.3 25|2000 40|3000 75|4000
XDC/G 9635/09-G3 G3 ISO Mata'utia 50% 890*592*360 9 3.8 25|3750 40|5400 75|7500
XDC/G 6635/06-G3 G3 ISO Mata'utia 50% 592*890*360 6 4.1 35|2500 60|3600 110|5100
XDC/G 3635/03-G3 G3 ISO Mata'utia 50% 490*890*360 5 3.4 35|1250 60|1800 110|2500
               

 

Fautuaga:Fa'apitoa e tusa ai ma fa'amatalaga fa'atau ma mana'oga


  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • ;