Falegaosi oloa si'isi'i Merv 10 Filter - Primary Pocket (Pe) Air FilterG4 – ZEN Cleantech Fa'amatalaga:
Vaega
1. Matrdy uamea faavaa fausaga: Oxide Alumini / Shinless Steel
2. Pefu tele gafatia, maualalo tetee
3.Ultrasonic bonding
4. tafe tele le ea
Fa'amatalaga
Fa'avaa: Uamea uamea/Alumini oxide/uamea uamea
Medium: alava gaosia
Tu'u pito maualuga mulimuli: 450Pa
Maualuluga o le vevela: 70℃
Maualuluga ole susū fa'atatau: 90%
Vasega Filter: G3/G4
Tele
| Ituaiga | Fa'atonuga lelei | Fua mm | Numera | Fa'amama lelei vaega m2 | Tete'e muamua / voluma ea Pa|m3/h | ||
| XDC/G 6635/06-G3 | G3 | 592*592*350 | 6 | 2.44 | 25|2500 | 40|3600 | 75|5000 |
| XDC/G 3635/03-G3 | G3 | 287*592*350 | 3 | 1.22 | 25|1250 | 40|1800 | 75|2500 |
| XDC/G 5635/05-G3 | G3 | 490*592*350 | 5 | 2.03 | 25|2000 | 40|3000 | 75|4000 |
| XDC/G 9635/09-G3 | G3 | 897*592*350 | 9 | 3.65 | 25|3750 | 40|5400 | 75|7500 |
| XDC/G 6635/06-G4 | G4 | 592*592*350 | 6 | 2.44 | 35|2500 | 60|3600 | 110|5000 |
| XDC/G 3635/03-G4 | G4 | 287*592*350 | 3 | 1.22 | 35|1250 | 60|1800 | 110|2500 |
| XDC/G 5635/05-G4 | G4 | 490*592*350 | 5 | 2.03 | 35|2000 | 60|3000 | 110|4000 |
| XDC/G 9635/09-G4 | G4 | 897*592*350 | 9 | 3.65 | 35|3750 | 60|5400 | 110|7500 |
Fautuaga: Fa'apitoa e tusa ai ma fa'amatalaga fa'atau ma mana'oga.
Ata fa'amatalaga o oloa:

Taiala Fa'atatau Oloa:
Fale gaosi oloa siiatoa Merv 10 Filter - Primary Pocket (Tago)Air FilterG4 - ZEN Cleantech, O le oloa o le a tuʻuina atu i le lalolagi atoa, e pei o: , , ,
-
Fufulu Fa'asu'i Mu'a Fa'amama - Fa'a'oto'oto...
-
Fa'amama ea mo Potu Mama - Carbon Fa'agaoioi a'u...
-
Filifiliga Alamanuia - Fa'amau Fa'amau(ituaiga Pusa) &...
-
18 Tausaga Fale Fa'alelei Ea Fa'alili taga -...
-
Fa'ato'a taunu'u mai Saina mea ma'iti'ele ea Filter -...
-
OEM Fa'apitoa Fiberglass Air Filters - Gel Se...